
Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
| Semester I | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Download | |
| 1 | APIA110012 | Pendidikan Agama | 2 | RPS | Silabus |
| 2 | APIA110022 | Pancasila | 2 | RPS | Silabus |
| 3 | APIA110032 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS | Silabus |
| 4 | APIA110042 | Bahasa Inggris | 2 | RPS | Silabus |
| 5 | APIA120012 | Bahasa Arab | 2 | RPS | Silabus |
| 6 | APIA120022 | Komputer | 2 | RPS | Silabus |
| 7 | APIA130013 | Ilmu Pendidikan Islam | 3 | RPS | Silabus |
| 8 | APIA130023 | Psikologi Pendidikan Islam | 3 | RPS | Silabus |
| 9 | APIA130032 | Tasawuf Pendidikan | 2 | RPS | Silabus |
| Semester II | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Download | |
| 1 | APIA210062 | Kewarganegaraan | 2 | RPS | Silabus |
| 2 | APIA210052 | Ibadah dan Muamalah | 2 | RPS | Silabus |
| 3 | APIA220032 | Filsafat Ilmu | 2 | RPS | Silabus |
| 4 | APIA220042 | Tahsin Al-Qur’an | 2 | RPS | Silabus |
| 5 | APIA220052 | Conversation | 2 | RPS | Silabus |
| 6 | APIA230042 | Insya’ Muhadatsah | 2 | RPS | Silabus |
| 7 | APIA230053 | Ulumul Qur’an | 3 | RPS | Silabus |
| 8 | APIA230063 | Ulumul Hadits | 3 | RPS | Silabus |
| 9 | APIA230072 | Qiro’atul Kutub | 2 | RPS | Silabus |
| Semester III | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Download | |
| 1 | APIA310072 | Kemuhammadiyahan | 2 | RPS | Silabus |
| 2 | APIA320062 | Kewirausahaan | 2 | RPS | Silabus |
| 3 | APIA330083 | Tafsir Tarbawi | 3 | RPS | Silabus |
| 4 | APIA330093 | Hadits Tarbawi | 3 | RPS | Silabus |
| 5 | APIA330103 | Strategi Pembelajaran PAI | 3 | RPS | Silabus |
| 6 | APIA330113 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | RPS | Silabus |
| 7 | APIA330123 | Statistik Pendidikan | 3 | RPS | Silabus |
| 8 | APIA340012 APIA340022 |
Bimbingan Konseling Islam* Khot dan Arab Melayu* |
2 2 |
RPS RPS |
Silabus Silabus |
| Semester IV | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Download | |
| 1 | APIA410012 | Islam dan IPTEK | 2 | RPS | Silabus |
| 2 | APIA430013 | Filsafat Pendidikan Islam | 3 | RPS | Silabus |
| 3 | APIA430023 | Desain Pembelajaran | 3 | RPS | Silabus |
| 4 | APIA430033 | Media dan Sumber Belajar | 3 | RPS | Silabus |
| 5 | APIA430043 | Manajemen dan Administrasi PAI | 3 | RPS | Silabus |
| 6 | APIA430053 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | RPS | Silabus |
| 7 | APIA440012 APIA440022 |
Ilmu Mantik* Politik dan Kebijakan Pendidikan* |
2 | 1) RPS 2) RPS |
1) Silabus 2) Silabus |
| Semester V | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Download | |
| 1 | APIA550013 | Profesi Keguruan | 3 | RPS | Silabus |
| 2 | APIA550022 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | RPS | Silabus |
| 3 | APIA550033 | Pengemb. Materi Ajar PAI | 3 | RPS | Silabus |
| 4 | APIA550043 | Desain Grafis dan Animasi Pemb. | 3 | RPS | Silabus |
| 5 | APIA550053 | Microteaching | 3 | RPS | Silabus |
| 6 | APIA550063 | PLP Administrasi Pendidikan | 3 | RPS | Silabus |
| 7 | APIA540012 APIA540022 |
Komunikasi Pendidikan Islam* Sosiologi Pendidikan* |
2 | 1) RPS 2) RPS |
1) Silabus 2) Silabus |
| Semester VI | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Download | |
| 1 | APIA620012 | Penulisan Artikel Jurnal | 2 | RPS | Silabus |
| 2 | APIA620022 | Ilmu Falak | 2 | RPS | Silabus |
| 3 | APIA650013 | Pengemb. Kurikulum PAI | 3 | RPS | Silabus |
| 4 | APIA650023 | Pengemb. Sistem Evaluasi PAI | 3 | RPS | Silabus |
| 5 | APIA650033 | Pengemb. Media Pembelajaran PAI | 3 | RPS | Silabus |
| 6 | APIA650043 | PLP Proses Pembelajaran | 3 | RPS | Silabus |
| 7 | APIA650053 | Penys. Buku dan Bahan Ajar | 3 | RPS | Silabus |
| 8 | APIA650062 | Kapita Selekta Pendidikan | 2 | RPS | Silabus |
| Semester VII | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Download | |
| 1 | APIA720012 | Tasawuf Kontemporer | 2 | RPS | Silabus |
| 2 | APIA720023 | KKN | 3 | RPS | Panduan Silabus |
| 3 | APIA750013 | Usul Fiqh | 3 | RPS | Silabus |
| 4 | APIA750023 | Fiqih Kontemporer | 3 | RPS | Silabus |
| 5 | APIA750033 | Metodologi Studi Islam | 3 | RPS | Silabus |
| 6 | APIA750043 | Teknologi Informasi dalam Pendidikan | 3 | RPS | Silabus |
| 7 | APIA750053 | Pengemb. Kemampuan Profesi | 3 | RPS | Panduan Silabus |
| Semester VIII | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Download | |
| 1 | APIA820014 | Skripsi | 4 | Panduan Proposal & Penulisan Skripsi | |
| Total SKS | 144 | ||||
| * | Mata kuliah pilihan program studi sebanyak 12 sks, mahasiswa wajib mengambil 6 sks sesuai pilihan yang diambil. | ||||
Rincian Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Agama Islam UMSU
| No | Kelompok Mata Kuliah | SKS | % |
| 1 | Wajib Universitas | 16 | 11 |
| 2 | Wajib Fakultas | 25 | 17 |
| 3 | Wajib Program Studi | 37 | 27 |
| 4 | Pilihan Program Studi | 6 | 4 |
| 5 | MBKM Program Studi | 60 | 41 |
| Jumlah | 144 | 100 | |